एमपी बोर्ड 12वीं रीवा के टॉपर्स की लिस्ट/ Rewa MP Board 12th Toppers List:मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों और कस्बों के 12वीं के छात्रों ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार का रिजल्ट पिछले 16 सालों में सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। MP बोर्ड 12वीं में 76% स्टूडेंट्स पास हुए है।
साइंस स्ट्रीम में उज्जैन की प्रथा पालीवाल (94.8%), कैलारस के अंकेश कुशवाह (96.4%), जबलपुर की मैत्री पांडे (96.2%) और ग्वालियर के अनुज सिंह (92.6%) ने अच्छे अंक हासिल किए। बायोलॉजी में कामिनी कुशवाह (96.4%), तितिक्ष पंचोली (90.8%) और माही अग्रवाल (90.8%) ने बेहतर प्रदर्शन किया।
कॉमर्स स्ट्रीम में ग्वालियर की सुरभि आंवले (96.2%), डबरा के शमशेर गिल (96%) और रतलाम की निहारिका चौहान (95.2%) ने उच्च अंक प्राप्त किए।
एमपी बोर्ड 12वीं रीवा के टॉपर्स की लिस्ट
Rewa MP Board 12th Toppers List:
📊 कक्षा 12वीं (कला समूह)
| क्र. | अनुक्रमांक | नाम | पिता का नाम | विद्यालय | श्रेणी | अंक | रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263236179 | आदित्य चतुर्वेदी | सत्यनारायण चतुर्वेदी | शा. उ.मा.वि. पनवार | प्रथम | 488 | दूसरा |
| 2 | 263242880 | रूद्र मिश्रा | मनोज कुमार मिश्रा | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र.01 रीवा | प्रथम | 482 | आठवां |
| 3 | 263234985 | अदिति सिंह | कमलेश्वर सिंह राठौर | सरस्वती पब्लिक उ.मा.वि. रीवा | प्रथम | 482 | आठवां |
| 4 | 263241653 | कनिष्क तोमर | पंकज तोमर | शा. सांदीपनि उ.मा.वि. सी.पी.के. रीवा | प्रथम | 482 | आठवां |
| 5 | 263242858 | करण साहू | उमेश साहू | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र.01 रीवा | प्रथम | 480 | दसवां |
📊 कक्षा 12वीं (गणित समूह)
| क्र. | अनुक्रमांक | नाम | पिता का नाम | विद्यालय | श्रेणी | अंक | रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 263226011 | प्रकाश तिवारी | मनीष तिवारी | गीतांजलि पब्लिक हाईस्कूल सिविल लाइन रीवा | प्रथम | 488 | पांचवां |
| 7 | 263227239 | देवेश कुमार पांडे | प्रकाश नारायण पांडे | उत्कृष्ट स्मृति उ.मा.वि. देकहा रीवा | प्रथम | 486 | सातवां |
| 8 | 263226451 | उमेश सोनी | दुर्गेश कुमार सोनी | मॉडल उ.मा.वि. सिविल लाइन रीवा | प्रथम | 485 | आठवां |
| 9 | 263225577 | विशेष कुमार शुक्ल | दिलीप कुमार शुक्ल | बी.डी.एस. पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजगरहा रीवा | प्रथम | 484 | नौवां |
| 10 | 263226443 | ईशान पाठक | राजकुमार पाठक | मॉडल उ.मा.वि. सिविल लाइन रीवा | प्रथम | 484 | नौवां |
📊 कक्षा 12वीं (वाणिज्य समूह)
| क्र. | अनुक्रमांक | नाम | पिता का नाम | विद्यालय | श्रेणी | अंक | रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 263227329 | सानिया गुप्ता | पुष्पेंद्र गुप्ता | उत्कृष्ट स्मृति उ.मा.वि. देकहा रीवा | प्रथम | 488 | तीसरा |
| 12 | 263243117 | अनुष्का शर्मा | राजेन्द्र प्रसाद शर्मा | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र.01 रीवा | प्रथम | 483 | आठवां |
| 13 | 263227428 | श्रुति सिंह तिवारी | शुशील सिंह तिवारी | उत्कृष्ट स्मृति उ.मा.वि. देकहा रीवा | प्रथम | 483 | आठवां |
| 14 | 263242681 | स्वाति अग्निहोत्री | मनोज कुमार अग्निहोत्री | सेंट्रल पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर रीवा | प्रथम | 482 | नौवां |
| 15 | 263243110 | महक कुशवाहा | संजय कुशवाहा | शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र.01 रीवा | प्रथम | 481 | दसवां |
📊 कक्षा 12वीं (जीव विज्ञान समूह)
| क्र. | अनुक्रमांक | नाम | पिता का नाम | विद्यालय | श्रेणी | अंक | रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 263225763 | प्रियर्शी सिंह | श्याम बहादुर सिंह | बी.डी.एस. पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजगरहा रीवा | प्रथम | 489 | तीसरा |
| 17 | 263242152 | आकांक्षा यादव | सर्वजीत यादव | शा. सांदीपनि उ.मा.वि. सी.पी.के. रीवा | प्रथम | 486 | छठवां |
| 18 | 263226685 | साक्षी मिश्रा | चक्रधर मिश्रा | मॉडल उ.मा.वि. सिविल लाइन रीवा | प्रथम | 485 | सातवां |
| 19 | 263228541 | सौम्या सिंह | शिवेंद्र सिंह | अरविंद सरस्वती विद्या मंदिर, रीवा | प्रथम | 483 | नौवां |
| 20 | 263237027 | बुशरा बी | जावेद खान | शा. उ.मा.वि. हरसेन, रीवा | प्रथम | 483 | नौवां |
| 21 | 263225227 | सुष्मिता सिंह | सुरेश प्रताप सिंह | न्यू पब्लिक उ.मा.वि. रीवा | प्रथम | 482 | दसवां |
| 22 | 263233750 | अंशिका मिश्रा | अभिनव मिश्रा | श्री युगान्तराय सांदीपनि स्कूल, रीवा | प्रथम | 482 | दसवां |
| 23 | 263225848 | हर्षिता पांडे | महेन्द्र कुमार पांडे | बी.डी.एस. पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजगरहा रीवा | प्रथम | 482 | दसवां |
